Search for motor yachts, trawlers, sport fishing boats and superyachts.
24M (2014)
15.33 m (2022) TBC
11.88 m (2023) EURO 1,200,000
24.71m (2013) EURO 2,500,000
42m (2023) EUR 23,500,000
28m (2016) EUR 6,000,000
20m (2021) EUR 3,800,000
37m (2019) EUR 14,800,000
8.51m (2022) USD 365,000
22m (2010) USD 1,600,000
21m (2009) EUR 750,000
17m (2009) USD 580,000
12m (2012) USD 348,000
11.30m (1984) SGD 150,000
11.30m (2008) SGD 480,000
9.3 m (2007) USD 254,000
9.93m (2013) SGD 280,000
10.66m (2008) SGD 350,000
13.74 m (2018) USD 350,000
11.27m (2002) USD 99,000
10m (2011) SGD 200,000
6.88 m (2022) SGD 85,000
3.93 m (2022) TBC
7.2 m (2014) SGD 98,000
26.21m (2015) USD 2,800,000
26.8m (2016) EURO 4,200,000
11.88m (2021) EURO 1,150,000
10m (2019) USD$ 350,000
11.27 m (2018) USD 245,000
10.8 m (2012) SGD 230,000
13.4 m (1969) SGD 250,000
13.41m (2006) Euro 450,000
11.55m (2016) SGD 350,000
7.87 m (2015) USD 125,000
13.10 m (2016) USD 500,000
13.10 m (2013) SGD 800,000
7m (2021) USD 98,000
12 m (2013) USD 309,000
24.00m (2018) EUR 4,300,000
17.19 m (2020) EUR 660,000
13.71m (2017) EUR 560,000
23.7 m (2011) USD 2,244,312
18.89 m (2006) SGD 799,000
27 m (2012) USD 2,800,000
14.8 m (2017) USD 640,000
19.5m (2006) USD 850,000
6.97 m (2008) SGD 78,000
38 FT (2005) USD 78,000
9.70 m (2008) SGD 138,000
9.38m (2006) SGD 120,000
11.30m (1996) SGD 230,000
14m (2015) USD 495,000
12.47m (2010) USD$ 300,802
15.24m (2009) USD 488,000
22.30m (2019) EUR 3,784,776
17.00m (2017) EUR 1,200,000
23.00m (2006) USD 1,250,000
19.50m (2008) US$ 401,142
7.57m (2008) USD 68,000
12.8m (2006) USD$ 238,000
15.39 M (2001) USD 265,000
14.30m (2008) US$ 380,000
12.50m (2013) USD 300,000
12.00m (2014) USD$ 240,000
8.2 m (2003) USD 82,000
18m (1982) SGD 200,000
14.15 m (2019) EUR 280,000
12.80m (2012) USD 350,000
9m (2014) USD$ 36,000
9.91m (2012) SGD 200,000
36m (2019) SGD 1,900,000
3.1m (2018) SGD 15,000
16.76m (2008) EURO 350,000
17.5m (2006) USD 480,000
16.10m (2012) USD 600,000
Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to marine.enquiries@hongseh.sg